| РАЗМЕР/ОКРУЖНОСТЬ, см | S | M | L | XL | XXL | Q | Q+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окружность голени над лодыжками (самая узкая часть ноги) | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 23-25 | 27-29 |
| Окружность самой широкой часть голени | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 39-42 | 43-46 |
| Окружность голени на 2 см ниже коленной чашечки | 28-31 | 31-34 | 34-37 | 37-40 | 40-43 | 37-40 | 41-44 |
| Окружность средней части бедра | 41-44 | 44-47 | 47-50 | 50-53 | 53-56 | 53-56 | 56-59 |
| Окружность бедра на 5 см ниже паховой складки | 45-49 | 49-53 | 53-57 | 57-61 | 61-65 | 61-65 | 65-69 |
| Длина изделия от пятки до голени (голень на 2 см ниже коленной чашечки) | NORM 36-40 | LONG 40-44 | - | - | - | - | - |
| Длина от пятки до бедра (бедро на 5 см ниже паховой складки) | NORM 62-70 | LONG 70-82 | - | - | - | - | - |
